Alianza Francesa San Angel
Plaza San Luis Potosí 26
Col. San Angel
Del. Alvaro Obregón
México, D.F. C.P. 01000
Tels: 5661 4161 / 3671 / 56626330
Plaza San Luis Potosí 26
Col. San Angel
Del. Alvaro Obregón
México, D.F. C.P. 01000
Tels: 5661 4161 / 3671 / 56626330
PROXIMO INICIO DE CURSOS 03 DE ENERO (SEMANAL) Y 07 DE ENERO(SABATINO)DEL 2012 : Inscripciones abiertas - PROMOCION INSCRIBETE HASTA AL 07 DE ENERO 2012 Y TE HACEMOS EL 10% DE DESCUENTO * * - Solo aplica en precio del curso en pagos en transferencia electrónica, depósito bancario, efectivo - Aplican restricciones. ****(un grupo se abre con un mínimo de 5 personas inscritas)****
Adultos - A1 | |||
| A1.1 | |||
| Lunes y Miércoles | 07:00 - 09:00 | $3,615.00 | |
| Lunes y Miércoles | 09:00 - 11:00 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
|
Latitudes 1
A1.2
| |||
| Lunes y Miércoles | 09:00 - 11:00 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
| A1.3 | |||
| Martes y Jueves | 09:00 - 11:00 | $3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 11:10 - 13:10 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
Adultos - A2 | |||
|
Latitudes 2
A2.1
| |||
| Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
| A2.2 | |||
| Lunes y Miércoles | 17:00 - 19:00 | $3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 09:00 - 11:00 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
|
Latitudes 2
A2.3
| |||
| Martes y Jueves | 11:10 - 13:10 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
Adultos - B1 | |||
|
Alter Ego 3
B1.1
| |||
| Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
|
Alter Ego 3
B1.2
| |||
| Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 11:10 - 13:10 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
|
Alter Ego 3
B1.3
| |||
| Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $ 3,615.00 | |
| Martes y Jueves | 09:00 - 11:00 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
|
Alter Ego 3
B1.4
| |||
| Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $ 3,615.00 | |
|
Alter Ego 3
B1.5
| |||
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
Adultos - B2 | |||
|
Alter Ego 4
B2.2
| |||
| Lunes y Miércoles | 17:00 - 19:00 | $ 3,615.00 | |
|
Alter Ego 4
B2.3
| |||
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $4,015.00 | |
|
Alter Ego 4
B2.5
| |||
| Lunes y Miércoles | 19:10 - 21:10 | $ 3,615.00 | |
|
Alter Ego 4
B2.7
| |||
| Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 3,615.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:30 | $ 4,015.00 | |
Adultos - C1 | |||
|
Alter Ego 5
C1.1
| |||
| Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,615.00 | |
|
Alter Ego 5
C1.3
| |||
| Lunes y Miércoles | 19:10 - 21:10 | $3,615.00 | |
Examén de Ubicación | |||
| Lunes a Jueves | 09:00 - 13:30 | Sin Costo | |
| Lunes a Jueves | 15:00 - 17:30 | Sin Costo | |
| Viernes y Sábado | 09:00 - 11:30 | Sin Costo | |
Inscripción | |||
| Lunes a Jueves | 07:30 - 20:00 | $ 293.00 | |
| Viernes | 07:30 - 17:30 | $ 293.00 | |
| Sábado | 08:00 - 12:00 | $ 293.00 | |
Cursos intensivos adultos | |||
|
Latitudes 1
Nivel Intensivo 1 (A1-1 y A1-2)
| |||
| Básico 1-2 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $ 6,560.00 |
| Básico 1-2 | Lunes a Jueves | 09:00 - 11:00 | $ 6,560.00 |
| Básico 1-2 | Lunes a Jueves | 17:00 - 19:00 | $ 6,560.00 |
| Básico 1-2 | Lunes a Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 6,560.00 |
|
Latitudes 1- 2
Nivel Intensivo 2 (A1-3 y A2-1)
| |||
| Básico 3-Pre-Intermedio 1 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $ 6,560.00 |
| Básico 3-Pre-Intermedio 1 | Lunes a Jueves | 11:10 - 13:10 | $ 6,560.00 |
| Nivel Intensivo 3 (A2-2 y A2-3) | |||
| Pre-Intermedio 2 -3 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $ 6,560.00 |
| Pre-Intermedio 2 -3 | Lunes a Jueves | 09:00 - 11:00 | $ 6,560.00 |
| Pre-Intermedio 2 -3 | Lunes a Jueves | 11:10 - 13:10 | $ 6,560.00 |
| Pre-Intermedio 2 -3 | Lunes a Jueves | 17:00 - 19:00 | $ 6,560.00 |
|
Alter Ego 3
Nivel Intensivo 4 (B1-1 Y B1-2)
| |||
| Intermedio 1- 2 | Lunes a Jueves | 09:00 - 11:00 | $ 6,560.00 |
|
Alter Ego 3 - 4
Nivel Intensivo 6 (B1.5 y B2.1)
| |||
| Intermedio 5- Avanzado 1 | Lunes a Jueves | 09:00 - 11:00 | $ 6,560.00 |
| Intermedio 5- Avanzado 1 | Lunes a Jueves | 19:10 - 21:10 | $ 6,560.00 |
|
Alter Ego 4
Nivel Intensivo 8 (B2.4 y B2.5)
| |||
| Avanzado 4- 5 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $ 6,560.00 |
Talleres para adultos | |||
| Civilización | |||
| Actualidades Francesas | Lunes y Miércoloes | 10:30 - 12:00 | $ 2,711.00 |
| Conversación B1-B2 | |||
| Lunes y Miércoles | 09:00 - 10:30 | $ 2,711.00 | |
| Fonetica | |||
| Fonetica todos los niveles | Viernes | 07:00 - 09:00 | $ 1,808.00 |
Cursos para niños | |||
|
Tatou Le Matou 1 y 2
Sensibilización
| |||
| Taller de sensibilización 1 | Sábado | 12:30 - 14:30 | $ 1,808.00 |
|
Alex Et Zoe 1
Pre-Elementario
| |||
| A0.3 N | Lunes y Miércoles | 16:00 - 17:30 | $ 2,711.00 |
| A0.3 N | Sábado | 09:00 - 12:30 | $ 3,011.00 |
|
Alex Et Zoe 2
Elementario
| |||
| A1.3N | Sábado | 09:00 - 12:30 | $ 3,011.00 |
|
Amis Et Compagnie 3
Pre-Intermedio
| |||
| A2.2N | Sábado | 09:00 - 12:30 | $ 3,011.00 |
|
Amis Et Compagnie 3
Intermedio
| |||
| B1.2 N | Lunes y Miércoles | 16:00 - 17:30 | $ 2,711.00 |
Cursos para adolescentes | |||
|
Amis et Compagnie 21
Basico
| |||
| A1.1 J | Martes y Jueves | 16:00 - 17:30 | $ 2,711.00 |
| A1.3 J | Lunes y Miércoles | 16:00 - 17:30 | $ 2,711.00 |
| A1.3 J | Martes y Jueves | 17:30 - 19:00 | $ 2,711.00 |
| A1.3 J | Sábado | 09:00 - 12:30 | $ 3,011.00 |
| A1.4 J | Lunes y Miércoles | 17:30 - 19:00 | $ 2,711.00 |
|
Amis et Compagnie 2
Pre-Intermedio
| |||
| A2.2 J | Martes y Jueves | 17:30 - 19:00 | $ 2,711.00 |
| A2.3 J | Lunes y Miércoles | 17:30 - 19:00 | $ 2,711.00 |
| A2.5 J | Sábado | 09:00 - 12:30 | $ 3,011.00 |
|
Amis et Compagnie 3/4
Intermedio
| |||
| B1.2 J | Martes y Jueves | 16:00 - 17:30 | $ 2,711.00 |
| B1.2 J | Sábado | 09:00 - 12:30 | $ 3,011.00 |
| B1.6 J | Lunes y Miércoles | 16:00 - 17:30 | $ 2,711.00 |
| B1.6 J | Sábado | 09:00 - 12:30 | $ 3,011.00 |
|
Alter Ego 4
Avanzado
| |||
| B2.3 J | Sábado | 09:00 - 12:15 | $ 3,011.00 |