CURSOS
| Adultos - Intensivo | |||
| A1.1-A1.2 | |||
| Echo A1 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $6,844 |
| Echo A1 | Lunes a Jueves | 11:00 - 13:00 | $6,844 |
| A1.3-A2.1 | |||
| Echo A1 - Echo A2 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $6,844.00 |
| Echo A1 - Echo A2 | Lunes a Jueves | 19:10 - 21:10 | $6,844.00 |
| A2.2-A2.3 | |||
| Echo A2 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $6,844 |
| Echo A2 | Lunes a Jueves | 19:10 - 21:10 | $6,844 |
| B1.1-B1.2 | |||
| Echo B1.1 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $6,844 |
| B1.3-B1.4 | |||
| Echo B1.1- Echo B1.2 | Lunes a Jueves | 07:00 - 09:00 | $6,844 |
| Echo B1.1- Echo B1.2 | Lunes a Jueves | 19:10 - 21:10 | $6,844 |
| B1.5- Perfeccionamiento B1 | |||
| Echo B1.2 | Lunes a Jueves | 17:00 - 19:00 | $6,844 |
| Adultos - Regular | |||
| A1.1 | |||
| Echo A1 | Lunes y Miercoles | 09:00 - 11:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Lunes y Miercoles | 13:00 - 15:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Viernes | 08:00 - 12:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Sabado | 12:30 - 16:30 | $4,188.00 |
| A1.2 | |||
| Echo A1 | Martes y Jueves | 09:00 - 11:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| A1.3 | |||
| Echo A1 | Lunes y Miercoles | 09:00 - 11:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Echo A1 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| A2.1 Mamás Parte I | |||
| Echo A2 | Lunes y Miercoles | 16:00 - 17:00 | $1,886.00 |
| A2.1 | |||
| Echo A2 | Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Echo A2 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| A2.2 | |||
| Echo A2 | Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Echo A2 | Lunes y Mercoles | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| Echo A2 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| A2.3 | |||
| Echo A2 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| B1.1 | |||
| Echo B1.1 | Lunes y Miercoles | 09:00 - 11:00 | $3,772.00 |
| Echo B1.1 | Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Echo B1.1 | Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| Echo B1.1 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| B1.2 | |||
| Echo B1.1 | Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Echo B1.1 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| B1.3 | |||
| Echo B1.1 | Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| B1.4 | |||
| Alter Ego 3 | Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| B1.5 | |||
| Alter Ego 3 | Martes y Jueves | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Alter Ego 3 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| B2.1 | |||
| Alter Ego 4 | Lunes y Miércoles | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Alter Ego 4 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| B2.2 | |||
| Alter Ego 4 | Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| Alter Ego 4 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| B2.3 | |||
| Alter Ego 4 | Martes y Jueves | 11:10 - 13:10 | $3,772.00 |
| B2.4 | |||
| Alter Ego 4 | Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| B2.5 | |||
| Alter Ego 4 | Lunes y Miercoles | 17:00 - 19:00 | $3,772.00 |
| Literatura (B2-C1) | |||
| Alter Ego 5 | lunes y miercoles | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| Cultura y Civilización C1 - C2 | |||
| Alter Ego 5 | Lunes y Miercoles | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| C1.2 | |||
| Alter Ego 5 | Martes y Jueves | 19:10 - 21:10 | $3,772.00 |
| Alter Ego 5 | Sabado | 08:00 - 12:00 | $4,188.00 |
| Adultos - Talleres | |||
| Conversación B1-B2 | |||
| Lunes y Miercoles | 09:00 - 10:30 | $2,829.00 | |
| Civilización B2 | |||
| Lunes y Miercoles | 10:30 - 12:00 | $2,829.00 | |
| Fonética (todos los niveles) (50% de reduccion si es el segundo curso= | |||
| Viernes | 07:00 - 09:00 | $1,886.00 | |
| Lengua | |||
| Viernes | 12:00 - 14:00 | $1,886.00 | |
| Preparación DELF B1 (del 11 de mayo al 15 de junio, 12 horas) | |||
| Sábado | 12:15 - 14:15 | $1,680.00 | |
| Preparación DELF B2 (del 11 de mayo al 15 de junio, 20 horas) | |||
| Sabado | 08:00 - 12:00 | $2,800.00 | |
| Adolecentes (11 a 14 años) | |||
| A1.1 Junior | |||
| Amis et Compagnie 1 | Viernes | 16:00 - 19:00 | $2,829.00 |
| A1.2 Junior | |||
| Amis et Compagnie 1 | Martes y Jueves | 17:30 - 19:00 | $2,829.00 |
| A1.3 Junior | |||
| Amis et Compagnie 1 | Sabado | 09:00 - 12:00 | $3,141.00 |
| A1.4 Junior | |||
| Amis et Compagnie 1 | Lunes y Miércoles | 17:30 - 19:00 | $2,829.00 |
| A2.1 Junior | |||
| Amis et Compagnie 2 | Lunes y Miércoles | 17:30 - 19:00 | $2,829.00 |
| A2.2 Junior | |||
| Amis et Compagnie 2 | Lunes y Miercoles | 17:30 - 19:00 | $2,829.00 |
| A2.3 Junior | |||
| Amis et Compagnie 2 | Lunes y Miercoles | 16:00 - 17:30 | $2,829.00 |
| A2.4 Junior | |||
| Amis et Compagnie 3 | Martes y Jueves | 16:00 - 17:10 | $2,829.00 |
| B1.1 Junior | |||
| Amis et Compagnie 3 | Lunes y Miercoles | 16:00 - 17:30 | $2,829.00 |
| Amis et Compagnie 3 | Sabado | 09:00 - 12:00 | $3,141.00 |
| B1.5 Junior | |||
| Amis et Compagnie 4 | Lunes y Miercoles | 17:30 - 19:00 | $2,829.00 |
| B1.6 Junior | |||
| Amis et Compagnie 4 | Sabado | 09:00 - 12:00 | $3,141.00 |
| Niños (7 a 10 años) | |||
| A1.1 Niños | |||
| Alex et Zoe 1 | martes y jueves | 17:30 - 19:00 | $2,829.00 |
| A2.2 Niños | |||
| Alex et Zoe 3 | Lunes y Miércoles | 16:00 - 17:30 | $2,829.00 |
| Alex et Zoe 3 | Sabado | 09:00 - 12:00 | $3,141.00 |
| Taller de sensibilización (4 a 6 años) | |||
| Sensibilización 1.3- B | |||
| Tatou le Matou 1 | Sabado | 12:15 - 13:45 | $1,570.68 |
| Sensibilización 2.3 | |||
| Tatou le Matou 2 | Lunes y Miércoles | 16:00 - 17:00 | $1,886.00 |






